联系人:鲍经理
电话:0532-66877836
手机:15966861299
传真:0532-66911853
QQ:912201825
网址:www.baoweijixie.com
展厅地址:青岛市城阳区重庆北路29号(汽车北站向南300米处)
PL-2480 | PL-24100 | PL-24120 | ||
加工能力 | 工作台面積 | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 600 x 3000 |
X軸行程 | 2050 | 2550 | 3050 | |
Z軸行程 | 625 | 625 | 625 | |
主軸中心到工作台面距離 | 700 | 700 | 700 | |
電磁鐵 重量 Kg/高度 mm | 385/88 | 1044/88 | 1044/88 | |
工作台最大載重 kgs | 2000 | 2000 | 2000 | |
X 軸 | X軸手動行程 | 2200 | 2700 | 3200 |
X軸油壓行程 | 2150 | 2650 | 3150 | |
油壓缸規格 (NC type) | Ø50 x Ø28 x 2200 | Ø50 x Ø28 x 2700 | Ø50 x Ø28 x 3200 | |
主壓力源 kg/m² | 16 | |||
油壓泵浦流量 Q L/min | 58 | 75 | ||
工作台最大移動速率 | 25 m/min | |||
X軸伺服馬達輸出功率 kw | 2.2(CNC) | |||
Y 軸 | 快速移動速率 m/min | 1~5 | ||
電子手輪單位移動量 | 0.1/0.01/0.001 | |||
Y軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.8 | |||
Z 軸 | 快速移動速率 m/min | 1~15 | ||
電子手輪單位移動量 | 0.1/0.01/0.001(CNC) | |||
Z軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.8(CNC) | |||
砂輪頭 | 砂輪尺寸 | Ø355 x 50 x Ø127 | ||
砂輪線速度 | 2000 | |||
主軸馬達輸出功率 HP | 10 | |||
砂輪主軸轉速 RPM | 1760 | |||
切削液系統 | 水箱容量 L | 210 | ||
處理能力 L/min | 120 | |||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1/2 | |||
油壓系統 | 油壓油箱容量 L | 240 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 5 | |||
潤滑系統 | 潤滑油箱容量 L | 20 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1/4(2P) | |||
尺寸重量 | 淨重 / 毛重 TNs | 7.06/10 | 7.91/10.9 | 8.83/11.99 |
包裝尺寸 cm | 450 x 230 x 250 | 760 x 280 x 260 | 760 x 280 x 260 |
備註:製造商保有設計變更之權利,故機器規格改良恕不預先通知。